| basic data: | |
| make | Volkswagen |
| model | ID.3 |
| car type | small car |
| CLTC endurance | 450km |
| fast charge time | 0.67h, 80% |
| slow charge time | 8.5h |
| max power | 125kw/170hp |
| max torque | 310N.m |
| overalls | 4261x1778x1568mm |
| max speed | 160km/h |
| car body: | |
| wheelbase | 2765mm |
| seats | 5 |
| trunk volume | 385~1267L |
| motor: | |
| quantity | one unit |
| mounting | rear |
| battery type | ternary lithium |
| battery capacity | 57.3kwh |
| chassis: | |
| drive | RR |
| front suspension | Mcpherson independent |
| rear suspension | multilink independent |
| wheels & brake: | |
| front brake | vented disc |
| rear brake | drum |
| parking brake | electronic |
| tyres | 215/55 R18 |
| backup tyre | no |